
Controla tu consumo de gas y benefíciate con nuestros descuentos. Además, descubre nuestras soluciones energéticas que te ayudarán a generar un mayor ahorro energético y un mejor desempeño ambiental.
Conoce si eres beneficiario ingresando tu código de cliente en nuestro formulario web.
Abastible
Abastible otorgará un descuento porcentual sobre el precio de lista de gas licuado (tarifa medidores) según el tramo de consumo mensual alcanzado por cada cliente medidor. A mayor nivel de consumo, el cliente alcanzará un mayor descuento.
Ingresa tu requerimiento a través de nuestra Sucursal Virtual, para postergar el pago de tu deuda generada entre el 18 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para pagar en la facturación siguiente a esta fecha y en hasta 48 cuotas sin intereses ni multas.
Para acceder al beneficio, debes cumplir, a lo menos, uno de los siguientes requisitos:
1. Pertenecer al 80% de la población más vulnerable, según el Registro
Social de Hogares.
2. Ser adulto mayor, según ley N°19.928.
3. Estar percibiendo las prestaciones de la Ley N° 19.728, que establece un
seguro de desempleo.
4. Estar acogido a la ley de protección de empleo ya sea por la suspensión
de la relación laboral o por un pacto de reducción temporal de jornada.
5. Ser trabajador independiente o informal y estar siendo afectado por una
disminución significativa de ingresos que justifica el beneficio.
6. En caso de no pertenecer a algunos de los casos anteriores, encontrarse
imposibilitado de dar cumplimiento a las obligaciones de pago.
Última actualización: 6 de junio del 2022
Solicitudes totales Abastible | ||
N° total de Solicitudes | 1593 | |
Solicitudes aprobadas | 1270 | 79,72% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 313 | 19,65% |
Solicitudes desistidas | 10 | 0,63% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 1583 | 80,23% |
Solicitudes totales Abastible, Región Metropolitana de Santiago | ||
N° total de Solicitudes | 675 | |
Solicitudes aprobadas | 545 | 81,88% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 127 | 17,60% |
Solicitudes desistidas | 3 | 0,52% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 672 | 81,10% |
Solicitudes totales Abastible, Arica y Parinacota | ||
N° total de Solicitudes | 13 | |
Solicitudes aprobadas | 9 | 69,23% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 2 | 15,38% |
Solicitudes desistidas | 2 | 15,38% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 11 | 81,82% |
Solicitudes totales Abastible, Tarapacá | ||
N° total de Solicitudes | 9 | |
Solicitudes aprobadas | 8 | 88,89% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 1 | 11,11% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 9 | 88,89% |
Solicitudes totales Abastible, Antofagasta | ||
N° total de Solicitudes | 39 | |
Solicitudes aprobadas | 30 | 76,92% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 9 | 23,08% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 39 | 76,92% |
Solicitudes totales Abastible, Atacama | ||
N° total de Solicitudes | 9 | |
Solicitudes aprobadas | 7 | 78% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 2 | 22% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 9 | 77,78% |
Solicitudes totales Abastible, Coquimbo | ||
N° total de Solicitudes | 60 | |
Solicitudes aprobadas | 48 | 80% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 12 | 20% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 60 | 80% |
Solicitudes totales Abastible, Valparaíso | ||
N° total de Solicitudes | 222 | |
Solicitudes aprobadas | 165 | 74,72% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 55 | 24,15% |
Solicitudes desistidas | 2 | 1,13% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 220 | 75% |
Solicitudes totales Abastible, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | ||
N° total de Solicitudes | 19 | |
Solicitudes aprobadas | 15 | 79% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 4 | 21% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 19 | 78,95% |
Solicitudes totales Abastible, Región del Maule | ||
N° total de Solicitudes | 31 | |
Solicitudes aprobadas | 25 | 80,65% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 6 | 19,35% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 31 | 81% |
Solicitudes totales Abastible, Región de Ñuble | ||
N° total de Solicitudes | 0 | |
Solicitudes aprobadas | 0 | 0% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 0 | 0% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 0% |
Solicitudes totales Abastible, Región del Biobío | ||
N° total de Solicitudes | 193 | |
Solicitudes aprobadas | 160 | 82,90% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 32 | 16,58% |
Solicitudes desistidas | 1 | 0,52% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 192 | 83,33% |
Solicitudes totales Abastible, Región de La Araucanía | ||
N° total de Solicitudes | 161 | |
Solicitudes aprobadas | 127 | 78,88% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 33 | 20,50% |
Solicitudes desistidas | 1 | 0,62% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 160 | 79,38% |
Solicitudes totales Abastible, Región de Los Lagos | ||
N° total de Solicitudes | 92 | |
Solicitudes aprobadas | 76 | 82,61% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 16 | 17,39% |
Solicitudes desistidas | 0 | 0% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 92 | 82,61% |
Solicitudes totales Abastible, Región de Los Ríos | ||
N° total de Solicitudes | 60 | |
Solicitudes aprobadas | 47 | 78,33% |
Pendientes de aprobación | 0 | 0% |
Rechazadas | 12 | 20% |
Solicitudes desistidas | 1 | 1,67% |
Tasa de aprobación, considerando aprobados y rechazados. | 59 | 79,66% |
Te invitamos a conocer los beneficios de ser parte de la red de medidores de Abastible.
Controla tu consumo de gas y benefíciate con nuestros descuentos. Además, descubre nuestras soluciones energéticas que te ayudarán a generar un mayor ahorro energético y un mejor desempeño ambiental.
Te invitamos a conocer todas nuestras soluciones energéticas que te ayudarán a generar un mayor ahorro energético y un mejor desempeño ambiental.
Somos la compañía líder del mercado de GLP vehicular en Chile, convierte tu vehículo a gas y comienza a disfrutar de los múltiples beneficios que el GLP tiene para ti.
Disfruta donde quieras y como quieras del calor de Abastible en sus diversos formatos de 5, 11, 15 o 45 kg normal o catalítico. Además, tenemos cilindros VM de aluminio utilizados principalmente en grúas horquillas.